2024年 F1 一級方程式賽車 賽程表
(2024年 共24場)
日期 | 2024 F1 賽程 | 當地比賽時間 | 台灣比賽時間 (UTC+8) |
---|---|---|---|
02/29-03/02 | F1 巴林大獎賽 Bahrain Grand Prix | 正賽:03/02 18:00 | 正賽:03/02 23:00 |
03/07-03/09 | F1 阿拉伯大獎賽 Saudi Arabia Grand Prix | 正賽:03/09 20:00 | 正賽:03/10 01:00 |
03/22-03/24 | F1 澳洲大獎賽 Australia Grand Prix | 正賽:03/24 15:00 | 正賽:03/24 12:00 |
04/05-04/07 | F1 日本大獎賽 Japan Grand Prix 現場觀賽攻略 | 正賽:04/07 14:00 | 正賽:04/07 13:00 |
04/19-04/21 | F1 中國大獎賽 China Grand Prix 現場觀賽攻略 | 衝刺:04/20 11:00 排位:04/20 15:00 正賽:04/21 15:00 | 衝刺:04/20 11:00 排位:04/20 15:00 正賽:04/21 15:00 |
05/03-05/05 | F1 邁阿密大獎賽 Miami Grand Prix | 衝刺:05/04 12:00 排位:05/04 16:00 正賽:05/05 16:00 | 衝刺:05/05 00:00 排位:05/05 04:00 正賽:05/06 04:00 |
05/17-05/19 | F1 艾米利亞羅馬涅大獎賽(義大利) Emilia Romagna Grand Prix | 排位:05/18 16:00 正賽:05/19 15:00 | 排位:05/18 22:00 正賽:05/19 21:00 |
05/24-05/26 | F1 摩納哥大獎賽 Monaco Grand Prix | 排位:05/25 16:00 正賽:05/26 15:00 | 排位:05/25 22:00 正賽:05/26 21:00 |
06/07-06/09 | F1 加拿大大獎賽 Canada Grand Prix | 排位:06/08 16:00 正賽:06/09 14:00 | 排位:06/09 04:00 正賽:06/10 02:00 |
06/21-06/23 | F1 西班牙大獎賽 Spain Grand Prix | 排位:06/22 16:00 正賽:06/23 15:00 | 排位:06/22 22:00 正賽:06/23 21:00 |
06/28-06/30 | F1 奧地利大獎賽 Austria Grand Prix | 衝刺排位:06/28 16:30 衝刺:06/29 12:00 排位:06/29 16:00 正賽:06/30 15:00 | 衝刺排位:06/28 22:30 衝刺:06/29 18:00 排位:06/29 22:00 正賽:06/30 21:00 |
07/05-07/07 | F1 英國大獎賽 United Kingdom Grand Prix | 排位:07/06 15:00 正賽:07/07 15:00 | 排位:07/06 22:00 正賽:07/07 22:00 |
07/19-07/21 | F1 匈牙利大獎賽 Hungary Grand Prix | 排位:07/20 16:00 正賽:07/21 15:00 | 排位:07/20 22:00 正賽:07/21 21:00 |
07/26-07/28 | F1 比利時大獎賽 Belgium Grand Prix | 排位:07/27 16:00 正賽:07/28 15:00 | 排位:07/27 22:00 正賽:07/28 21:00 |
08/23-08/25 | F1 荷蘭大獎賽 Netherlands Grand Prix | 排位:08/24 15:00 正賽:08/25 15:00 | 排位:08/24 21:00 正賽:08/25 21:00 |
08/30-09/01 | F1 義大利大獎賽(蒙札) Italy Grand Prix | 排位:08/31 16:00 正賽:09/01 15:00 | 排位:08/31 22:00 正賽:09/01 21:00 |
09/13-09/15 | F1 亞塞拜然大獎賽 Azerbaijan Grand Prix | 排位:09/14 16:00 正賽:09/15 15:00 | 排位:09/14 20:00 正賽:09/15 19:00 |
09/20-09/22 | F1 新加坡大獎賽 Singapore Grand Prix | 排位:09/21 21:00 正賽:09/22 20:00 | 排位:09/21 21:00 正賽:09/22 20:00 |
10/18-10/20 | F1 美國大獎賽(德州) USA Grand Prix | 衝刺排位:10/18 16:30 衝刺:10/19 13:00 排位:10/19 17:00 正賽:10/20 14:00 | 衝刺排位:10/19 05:30 衝刺:10/20 02:00 排位:10/20 06:00 正賽:10/21 03:00 |
10/25-10/27 | F1 墨西哥大獎賽 Mexico Grand Prix | 排位:10/26 15:00 正賽:10/27 14:00 | 排位:10/27 05:00 正賽:10/28 04:00 |
11/01-11/03 | F1 巴西大獎賽 Brazil Grand Prix | 衝刺排位:11/01 15:30 衝刺:11/02 11:00 排位:11/02 15:00 正賽:11/03 14:00 | 衝刺排位:11/02 02:30 衝刺:11/02 22:00 排位:11/03 02:00 正賽:11/04 01:00 |
11/21-11/23 | F1 拉斯維加斯大獎賽 Las Vegas Grand Prix | 排位:11/22 22:00 正賽:11/23 22:00 | 排位:11/23 14:00 正賽:11/24 14:00 |
11/29-12/01 | F1 卡達大獎賽 Qatar Grand Prix | 衝刺排位:11/29 20:30 衝刺:11/30 16:00 排位:11/30 20:00 正賽:12/01 20:00 | 衝刺排位:11/30 01:30 衝刺:11/30 21:00 排位:12/01 01:00 正賽:12/02 01:00 |
12/06-12/08 | F1 阿布達比大獎賽 Abu Dhabi Grand Prix | 排位:12/07 18:00 正賽:12/08 17:00 | 排位:12/07 22:00 正賽:12/08 21:00 |
2024年 F1 一級方程式賽車 賽道簡介
F1 分站 | 賽道 | 賽道長度 | 正賽圈數 |
---|---|---|---|
2024/02/29-03/02 巴林大獎賽 Sakhir | Bahrain International Circuit | 5.412km | 57圈 |
2024/03/07-03/09 阿拉伯大獎賽 Jeddah | Jeddah Corniche Circuit | 6.174km | 50圈 |
2024/03/22-03/24 澳洲大獎賽 Melbourne | Melbourne Grand Prix Circuit | 5.278km | 58圈 |
2024/04/05-04/07 日本大獎賽 Suzuka | Suzuka International Racing Course | 5.807km | 53圈 |
2024/04/19-04/21 中國大獎賽 Shanghai | SAIC Shanghai International Circuit | 5.451km | 56圈 |
2024/05/03-05/05 邁阿密大獎賽 Miami | Miami International Autodrome | 5.412km | 57圈 |
2024/05/17-05/19 艾米利亞羅馬涅大獎賽(義大利) Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 4.909km | 63圈 |
2024/05/24-05/26 摩納哥大獎賽 Monaco | Circuit de Monaco (街道賽) | 3.337km | 78圈 |
2023/06/07-06/09 加拿大大獎賽 Montreal | Circuit Gilles-Villeneuve | 4.361km | 70圈 |
2024/06/21-06/23 西班牙大獎賽 Barcelona | Circuit de Barcelona-Catalunya | 4.675km | 66圈 |
2024/06/28-06/30 奧地利大獎賽 Spielberg | Red Bull Ring | 4.318km | 71圈 |
2024/07/05-07/07 英國大獎賽 Silverstone | Silverstone Circuit | 5.891km | 52圈 |
2024/07/19-07/21 匈牙利大獎賽 Budapest | Hungaroring | 4.381km | 70圈 |
2024/07/26-07/28 比利時大獎賽 Spa | Circuit de Spa-Francorchamps | 7.004km | 44圈 |
2024/08/23-08/25 荷蘭大獎賽 Zandvoort | Circuit Zandvoort | 4.259km | 72圈 |
2024/08/30-09/01 義大利大獎賽(蒙札) Monza | Autodromo Nazionale Monza | 5.793km | 53圈 |
2024/09/13-09/15 亞塞拜然大獎賽 Baku | Baku City Circuit (街道賽) | 6.003km | 51圈 |
2024/09/20-09/22 新加坡大獎賽 Singapore | Marina Bay Street Circuit(街道賽) | 5.063km | 61圈 |
2024/10/18-10/20 美國大獎賽(德州) Austin | Circuit of The Americas | 5.513km | 56圈 |
2024/10/25-10/27 墨西哥大獎賽 Mexico City | Autódromo Hermanos Rodríguez | 4.304km | 71圈 |
2024/11/01-11/03 巴西大獎賽 Sao Paulo | Autódromo José Carlos Pace | 4.309km | 71圈 |
2024/11/21-11/23 拉斯維加斯大獎賽 Las Vegas | Las Vegas (街道賽) | 6.12km | 50圈 |
2024/11/29-12/01 卡達大獎賽 Lusail | Lusail International Circuit | 5.38km | 57圈 |
2024/12/06-12/08 阿布達比大獎賽 Yas Marina | Yas Marina Circuit | 5.281km | 58圈 |