
2026 F1 賽程重點
義大利少1站、西班牙多1站
| 2026 F1 分站 | 比賽日期 | 當地比賽時間 | 台灣比賽時間(UTC+8) |
| 澳洲大獎賽 | 03/06-03/08 | 排位賽:03/07 16:00 正賽:03/08 15:00 | 排位賽:03/07 13:00 正賽:03/08 12:00 |
| 中國大獎賽 | 03/13-03/15 | 排位賽:03/14 15:00 正賽:03/15 15:00 | 排位賽:03/14 15:00 正賽:03/15 15:00 |
| 日本大獎賽 | 03/27-03/29 | 排位賽:03/28 15:00 正賽:03/29 14:00 | 排位賽:03/28 14:00 正賽:03/29 13:00 |
| 巴林大獎賽 | 04/10-04/12 | 排位賽:04/11 19:00 正賽:04/12 18:00 | 排位賽:04/12 00:00 正賽:04/12 23:00 |
| 阿拉伯大獎賽 | 04/17-04/19 | 排位賽:04/18 20:00 正賽:04/19 20:00 | 排位賽:04/19 01:00 正賽:04/20 01:00 |
| 邁阿密大獎賽 | 05/01-05/03 | 衝刺排位賽:05/01 16:30 衝刺賽:05/02 12:00 排位賽:05/02 16:00 正賽:05/03 16:00 | 衝刺排位賽:05/02 04:30 衝刺賽:05/03 00:00 排位賽:05/03 04:00 正賽:05/04 04:00 |
| 加拿大大獎賽 | 05/22-05/24 | 排位賽:05/23 16:00 正賽:05/24 14:00 | 排位賽:05/24 04:00 正賽:05/25 02:00 |
| 摩納哥大獎賽 | 06/05-06/07 | 排位賽:06/06 16:00 正賽:06/07 15:00 | 排位賽:06/06 22:00 正賽:06/07 21:00 |
| 西班牙大獎賽 (巴賽隆納) | 06/12-06/14 | 排位賽:06/13 16:00 正賽:06/14 15:00 | 排位賽:06/13 22:00 正賽:06/14 21:00 |
| 奧地利大獎賽 | 06/26-06/28 | 排位賽:06/27 16:00 正賽:06/28 15:00 | 排位賽:06/27 22:00 正賽:06/28 21:00 |
| 英國大獎賽 | 07/03-07/05 | 排位賽:07/04 15:00 正賽:07/05 15:00 | 排位賽:07/04 22:00 正賽:07/05 22:00 |
| 比利時大獎賽 | 07/17-07/19 | 衝刺排位賽:07/17 16:30 衝刺賽:07/18 12:00 排位賽:07/18 16:00 正賽:07/19 15:00 | 衝刺排位賽:07/17 22:30 衝刺賽:07/18 18:00 排位賽:07/18 22:00 正賽:07/19 21:00 |
| 匈牙利大獎賽 | 07/24-07/26 | 排位賽:07/25 16:00 正賽:07/26 15:00 | 排位賽:07/25 22:00 正賽:07/26 21:00 |
| 荷蘭大獎賽 | 08/21-08/23 | 排位賽:08/22 15:00 正賽:08/23 15:00 | 排位賽:08/22 21:00 正賽:08/23 21:00 |
| 義大利大獎賽 (蒙札) | 09/04-09/06 | 排位賽:09/05 16:00 正賽:09/06 15:00 | 排位賽:09/05 22:00 正賽:09/06 21:00 |
| *西班牙大獎賽 (馬德里) | 09/11-09/13 | 排位賽:09/12 16:00 正賽:09/13 15:00 | 排位賽:09/12 22:00 正賽:09/13 21:00 |
| 亞塞拜然大獎賽 | 09/24-09/26 | 排位賽:09/25 16:00 正賽:09/26 15:00 | 排位賽:09/25 20:00 正賽:09/26 19:00 |
| 新加坡大獎賽 | 10/09-10/11 | 排位賽:10/10 21:00 正賽:10/11 20:00 | 排位賽:10/10 21:00 正賽:10/11 20:00 |
| 美國大獎賽 (德州) | 10/23-10/25 | 衝刺排位賽:10/23 16:30 衝刺賽:10/24 12:00 排位賽:10/24 16:00 正賽:10/25 14:00 | 衝刺排位賽:10/24 05:30 衝刺賽:10/25 01:00 排位賽:10/25 05:00 正賽:10/26 03:00 |
| 墨西哥大獎賽 | 10/30-11/01 | 排位賽:10/31 15:00 正賽:11/01 14:00 | 排位賽:11/01 05:00 正賽:11/02 04:00 |
| 巴西大獎賽 | 11/06-11/08 | 衝刺排位賽:11/06 15:30 衝刺賽:11/07 11:00 排位賽:11/07 15:00 正賽:11/08 14:00 | 衝刺排位賽:11/07 02:30 衝刺賽:11/07 22:00 排位賽:11/08 02:00 正賽:11/09 01:00 |
| 拉斯維加斯大獎賽 | 11/19-11/21 | 排位賽:11/20 20:00 正賽:11/21 20:00 | 排位賽:11/21 12:00 正賽:11/22 12:00 |
| 卡達大獎賽 | 11/27-11/29 | 衝刺排位賽:11/27 20:30 衝刺賽:11/28 17:00 排位賽:11/28 21:00 正賽:11/29 19:00 | 衝刺排位賽:11/28 01:30 衝刺賽:11/28 22:00 排位賽:11/29 02:00 正賽:11/30 00:00 |
| 阿布達比大獎賽 | 12/04-12/06 | 排位賽:12/05 18:00 正賽:12/06 17:00 | 排位賽:12/05 22:00 正賽:12/06 21:00 |
2026年 F1 一級方程式賽道簡介
| F1 分站 | 賽道 | 賽道長度 | 正賽圈數 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/06-03/08 澳洲大獎賽 Melbourne | Melbourne Grand Prix Circuit | 5.278km | 58圈 |
| 2026/03/13-03/15 中國大獎賽 Shanghai | SAIC Shanghai International Circuit | 5.451km | 56圈 |
| 2026/03/27-03/29 日本大獎賽 Suzuka | Suzuka International Racing Course | 5.807km | 53圈 |
| 2026/04/10-04/12 巴林大獎賽 Sakhir | Bahrain International Circuit | 5.412km | 57圈 |
| 2026/04/17-04/19 阿拉伯大獎賽 Jeddah | Jeddah Corniche Circuit | 6.174km | 50圈 |
| 2026/05/01-05/03 邁阿密大獎賽 Miami | Miami International Autodrome | 5.412km | 57圈 |
| 2026/05/22-05/24 加拿大大獎賽 Montreal | Circuit Gilles-Villeneuve | 4.361km | 70圈 |
| 2026/06/05-06/07 摩納哥大獎賽 Monaco | Circuit de Monaco (街道賽) | 3.337km | 78圈 |
| 2026/06/12-06/14 西班牙大獎賽 (巴賽隆納) Barcelona | Circuit de Barcelona-Catalunya | 4.675km | 66圈 |
| 2026/06/26-06/28 奧地利大獎賽 Spielberg | Red Bull Ring | 4.318km | 71圈 |
| 2026/07/03-07/05 英國大獎賽 Silverstone | Silverstone Circuit | 5.891km | 52圈 |
| 2026/07/17-07/19 比利時大獎賽 Spa | Circuit de Spa-Francorchamps | 7.004km | 44圈 |
| 2026/07/24-07/26 匈牙利大獎賽 Budapest | Hungaroring | 4.381km | 70圈 |
| 2026/08/21-08/23 荷蘭大獎賽 Zandvoort | Circuit Zandvoort | 4.259km | 72圈 |
| 2026/09/04-09/06 義大利大獎賽 Monza | Autodromo Nazionale Monza | 5.793km | 53圈 |
| 2026/09/11-09/13 *西班牙大獎賽 (馬德里) Madrid | Madring (街道賽) | 5.474km | 預估55圈 |
| 2026/09/24-09/26 亞塞拜然大獎賽 Baku | Baku City Circuit (街道賽) | 6.003km | 51圈 |
| 2026/10/09-10/11 新加坡大獎賽 Singapore | Marina Bay Street Circuit (街道賽) | 5.063km | 61圈 |
| 2026/10/23-10/25 美國大獎賽 (德州) Austin | Circuit of The Americas | 5.513km | 56圈 |
| 2026/10/30-11/01 墨西哥大獎賽 Mexico City | Autódromo Hermanos Rodríguez | 4.304km | 71圈 |
| 2026/11/06-11/08 巴西大獎賽 Sao Paulo | Autódromo José Carlos Pace | 4.309km | 71圈 |
| 2026/11/19-11/21 拉斯維加斯大獎賽 Las Vegas | Las Vegas (街道賽) | 6.12km | 50圈 |
| 2026/11/27-11/29 卡達大獎賽 Lusail | Lusail International Circuit | 5.38km | 57圈 |
| 2026/12/04-12/06 阿布達比大獎賽 Yas Marina | Yas Marina Circuit | 5.281km | 58圈 |

發表迴響