
| F1 分站 2025 | 比賽日期 | 當地比賽時間 | 台灣比賽時間(UTC+8) |
| 澳洲大獎賽 | 03/14-03/16 | 排位賽:03/15 16:00 正賽:03/16 15:00 | 排位賽:03/15 13:00 正賽:03/16 12:00 |
| 中國大獎賽 | 03/21-03/23 | 排位賽:03/22 15:00 正賽:03/23 15:00 | 排位賽:03/22 15:00 正賽:03/23 15:00 |
| 日本大獎賽 | 04/04-04/06 | 排位賽:04/05 15:00 正賽:04/06 14:00 | 排位賽:04/05 14:00 正賽:04/06 13:00 |
| 巴林大獎賽 | 04/11-04/13 | 排位賽:04/12 19:00 正賽:04/13 18:00 | 排位賽:04/13 00:00 正賽:04/13 23:00 |
| 阿拉伯大獎賽 | 04/18-04/20 | 排位賽:04/19 20:00 正賽:04/20 20:00 | 排位賽:04/20 01:00 正賽:04/21 01:00 |
| 邁阿密大獎賽 | 05/02-05/04 | 衝刺排位賽:05/02 16:30 衝刺賽:05/03 12:00 排位賽:05/03 16:00 正賽:05/04 16:00 | 衝刺排位賽:05/03 04:30 衝刺賽:05/04 00:00 排位賽:05/04 04:00 正賽:05/05 04:00 |
| 艾米利亞羅馬涅大獎賽(義大利) | 05/16-05/18 | 排位賽:05/17 16:00 正賽:05/18 15:00 | 排位賽:05/17 22:00 正賽:05/18 21:00 |
| 摩納哥大獎賽 | 05/23-05/25 | 排位賽:05/24 16:00 正賽:05/25 15:00 | 排位賽:05/24 22:00 正賽:05/25 21:00 |
| 西班牙大獎賽 | 05/30-06/01 | 排位賽:05/31 16:00 正賽:06/01 15:00 | 排位賽:05/31 22:00 正賽:06/01 21:00 |
| 加拿大大獎賽 | 06/13-06/15 | 排位賽:06/14 16:00 正賽:06/15 14:00 | 排位賽:06/15 04:00 正賽:06/16 02:00 |
| 奧地利大獎賽 | 06/27-06/29 | 排位賽:06/28 16:00 正賽:06/29 15:00 | 排位賽:06/28 22:00 正賽:06/29 21:00 |
| 英國大獎賽 | 07/04-07/06 | 排位賽:07/05 15:00 正賽:07/06 15:00 | 排位賽:07/05 22:00 正賽:07/06 22:00 |
| 比利時大獎賽 | 07/25-07/27 | 衝刺排位賽:07/25 16:30 衝刺賽:07/26 12:00 排位賽:07/26 16:00 正賽:07/27 15:00 | 衝刺排位賽:07/25 22:30 衝刺賽:07/26 18:00 排位賽:07/26 22:00 正賽:07/27 21:00 |
| 匈牙利大獎賽 | 08/01-08/03 | 排位賽:08/02 16:00 正賽:08/03 15:00 | 排位賽:08/02 22:00 正賽:08/03 21:00 |
| 荷蘭大獎賽 | 08/29-08/31 | 排位賽:08/30 15:00 正賽:08/31 15:00 | 排位賽:08/30 21:00 正賽:08/31 21:00 |
| 義大利大獎賽(蒙札) | 09/05-09/07 | 排位賽:09/06 16:00 正賽:09/07 15:00 | 排位賽:09/06 22:00 正賽:09/07 21:00 |
| 亞塞拜然大獎賽 | 09/19-09/21 | 排位賽:09/20 16:00 正賽:09/21 15:00 | 排位賽:09/20 20:00 正賽:09/21 19:00 |
| 新加坡大獎賽 | 10/03-10/05 | 排位賽:10/04 21:00 正賽:10/05 20:00 | 排位賽:10/04 21:00 正賽:10/05 20:00 |
| 美國大獎賽(德州) | 10/17-10/19 | 衝刺排位賽:10/17 16:30 衝刺賽:10/18 12:00 排位賽:10/18 16:00 正賽:10/19 14:00 | 衝刺排位賽:10/18 05:30 衝刺賽:10/19 01:00 排位賽:10/19 05:00 正賽:10/20 03:00 |
| 墨西哥大獎賽 | 10/24-10/26 | 排位賽:10/25 15:00 正賽:10/26 14:00 | 排位賽:10/26 05:00 正賽:10/27 04:00 |
| 巴西大獎賽 | 11/07-11/09 | 衝刺排位賽:11/07 15:30 衝刺賽:11/08 11:00 排位賽:11/08 15:00 正賽:11/09 14:00 | 衝刺排位賽:11/08 02:30 衝刺賽:11/08 22:00 排位賽:11/09 02:00 正賽:11/10 01:00 |
| 拉斯維加斯大獎賽 | 11/20-11/22 | 排位賽:11/21 20:00 正賽:11/22 20:00 | 排位賽:11/22 12:00 正賽:11/23 12:00 |
| 卡達大獎賽 | 11/28-11/30 | 衝刺排位賽:11/28 20:30 衝刺賽:11/29 17:00 排位賽:11/29 21:00 正賽:11/30 19:00 | 衝刺排位賽:11/29 01:30 衝刺賽:11/29 22:00 排位賽:11/30 02:00 正賽:12/01 00:00 |
| 阿布達比大獎賽 | 12/05-12/07 | 排位賽:12/06 18:00 正賽:12/07 17:00 | 排位賽:12/06 22:00 正賽:12/07 21:00 |
2025年 F1 一級方程式賽車 賽道簡介

| F1 分站 | 賽道 | 賽道長度 | 正賽圈數 |
|---|---|---|---|
| 澳洲大獎賽 Melbourne | Melbourne Grand Prix Circuit | 5.278km | 58圈 |
| 日本大獎賽 Suzuka | Suzuka International Racing Course | 5.807km | 53圈 |
| 中國大獎賽 Shanghai | SAIC Shanghai International Circuit | 5.451km | 56圈 |
| 巴林大獎賽 Sakhir | Bahrain International Circuit | 5.412km | 57圈 |
| 阿拉伯大獎賽 Jeddah | Jeddah Corniche Circuit | 6.174km | 50圈 |
| 邁阿密大獎賽 Miami | Miami International Autodrome | 5.412km | 57圈 |
| 艾米利亞羅馬涅大獎賽(義大利) Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 4.909km | 63圈 |
| 摩納哥大獎賽 Monaco | Circuit de Monaco (街道賽) | 3.337km | 78圈 |
| 加拿大大獎賽 Montreal | Circuit Gilles-Villeneuve | 4.361km | 70圈 |
| 西班牙大獎賽 Barcelona | Circuit de Barcelona-Catalunya | 4.675km | 66圈 |
| 奧地利大獎賽 Spielberg | Red Bull Ring | 4.318km | 71圈 |
| 英國大獎賽 Silverstone | Silverstone Circuit | 5.891km | 52圈 |
| 匈牙利大獎賽 Budapest | Hungaroring | 4.381km | 70圈 |
| 比利時大獎賽 Spa | Circuit de Spa-Francorchamps | 7.004km | 44圈 |
| 荷蘭大獎賽 Zandvoort | Circuit Zandvoort | 4.259km | 72圈 |
| 義大利大獎賽(蒙札) Monza | Autodromo Nazionale Monza | 5.793km | 53圈 |
| 亞塞拜然大獎賽 Baku | Baku City Circuit (街道賽) | 6.003km | 51圈 |
| 新加坡大獎賽 Singapore | Marina Bay Street Circuit(街道賽) | 5.063km | 61圈 |
| 美國大獎賽(德州) Austin | Circuit of The Americas | 5.513km | 56圈 |
| 墨西哥大獎賽 Mexico City | Autódromo Hermanos Rodríguez | 4.304km | 71圈 |
| 巴西大獎賽 Sao Paulo | Autódromo José Carlos Pace | 4.309km | 71圈 |
| 拉斯維加斯大獎賽 Las Vegas | Las Vegas (街道賽) | 6.12km | 50圈 |
| 卡達大獎賽 Lusail | Lusail International Circuit | 5.38km | 57圈 |
| 阿布達比大獎賽 Yas Marina | Yas Marina Circuit | 5.281km | 58圈 |

發表迴響